Lamentamos, não existe esse instrumento
Por favor, verifique os seus critérios de pesquisa ou use um termo diferente, por exemplo, USD, GOLD ou DE30.
Forex (71)
Instrumentos | Valor Nominal de um Lote | Valor mínimo | Valores alvo | Alavancagem | Pontos swap (Longa/Curta) | Comissões | Horário de Negociação | Mercado Relacionado / Fonte Relacionada |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.005390% / -0.001454% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.003657% / -0.010537% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | 0.007702% / -0.015968% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.006704% / -0.001509% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.006505% / -0.000378% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.006308% / -0.011819% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.010352% / -0.017249% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | 0.003 | 0.0055 | 1:20 (5%) | -0.022046% / 0.010980% | - | - | - |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.040115% / 0.009565% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.001269% / -0.008211% | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
Loading...
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Dólar canadiano em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Franco Suíço em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Iene Japonês em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Dólar neozelandês em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Dólar norte americano em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Fraco Suíço em dólares canadianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Iene Japonês em dólares canadianos no mercado interbancário.
-
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Florim Húngaro em Fracos Suíços no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Iene Japonês em Fracos Suíços no mercado interbancário.
Loading...
Índices (34)
Instrumentos | Valor Nominal de um Lote | Valor mínimo | Valores alvo | Alavancagem | Pontos swap (Longa/Curta) | Comissões | Horário de Negociação | Mercado Relacionado / Fonte Relacionada |
---|
AU200.cash Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.020270% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 Close Only | nível do instrumento * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST | mercado organizado |
AUT20 Close Only | nível do instrumento * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.023308% / -0.001692% | - | 09:10 am – 5:00 pm | mercado organizado |
BRAComp Close Only | nível do instrumento * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | mercado organizado |
CH50cash Close Only | nível do instrumento * USD 10 | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.023182% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | mercado organizado |
CHN.cash Close Only | - | 12 | 20 | 1:10 (10%) | -0.023147% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp Close Only | nível do instrumento * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 2:20 - 5:00 e 6:35 - 9:15 e 10:20 – 20:00 CET, 3:20 - 6:00 e 7:35 - 10:15 e 11:20 – 21:00 CEST | mercado organizado |
CZKCASH Close Only | nível do instrumento * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 9:20 am - 4:00 pm | mercado organizado |
DE30 Close Only | nível do instrumento * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:20 (5%) | -0.021919% / -0.000303% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | mercado organizado |
EU50 Close Only | nível do instrumento * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.023308% / -0.001692% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | mercado organizado |
Loading...
-
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 200 maiores cotadas no mercado regulado da Austrália.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 20 maiores cotadas no mercado regulado Austríaco.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as maiores cotadas Brasileiras no mercado regulado do Brasil.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as maiores cotadas chinesas no mercado regulado da China
-
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as maiores cotadas Chinesas no mercado regulado da China.
Instrumento cujo preço é baseado nos índices em numerário que refletem as maiores empresas cotadas no mercado regulado da República Checa.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 40 maiores cotadas no mercado regulado da Alemanha.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 50 maiores cotadas no mercado regulado europeu.
Loading...
Matérias-Primas (27)
Instrumentos | Valor Nominal de um Lote | Valor mínimo | Valores alvo | Alavancagem | Pontos swap (Longa/Curta) | Comissões | Horário de Negociação | Mercado Relacionado / Fonte Relacionada |
---|
ALUMINIUM Close Only | nível do instrumento * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 8:30 am - 7:30 pm | mercado organizado |
BUND10Y Close Only | nível do instrumento * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 2:15 am - 10:00 pm | mercado organizado |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.027350% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | nível do instrumento * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 10:45 am - 7:30 pm | mercado organizado |
COFFEE Close Only | nível do instrumento * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 10:15 am - 7:30 pm | mercado organizado |
COPPER Close Only | nível do instrumento * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 8:30 am - 7:30 pm | mercado organizado |
CORN Close Only | nível do instrumento * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm | mercado organizado |
COTTON Close Only | nível do instrumento * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 3:05 am - 8:20 pm | mercado organizado |
EMISS Close Only | nível do instrumento * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.027350% / 0.000000% | - | 8:05 am - 6:00 pm | mercado organizado |
GASOLINE Close Only | Nível instrumento * USD 420 | - | - | - | -0.027350% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | mercado organizado |
Loading...
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do preço atual do Alumínio cotado no mercado regulado do Reino Unido.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de longo prazo de dívida publica emitida pela República Federal Alemã cotados no mercado regulado Europeu.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Cacao cotados no mercado organizado.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Café cotados no mercado organizado.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do preço atual de Cobre cotado no mercado regulado do Reino Unido.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Milho cotados no mercado regulado norte americano.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Algodão cotados no mercado regulado norte americano.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos para Emissões de CO2 cotados no mercado regulado do Reino Unido.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do contrato da Gasolina cotada no mercado regulado
Loading...
Ações (3376)
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SCHOTT Pharma AG & Co KgaA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | - | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Alibaba Group Holding Ltd - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Loading...
0 CZK*
100 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Loading...
0 EUR*
100 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Demant A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
CLOSE ONLY / Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Loading...
0 USD*
10 USD
15:30 - 22:00
New York
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Applied Optoelectronics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kempower Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | - | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Hopium SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
A2A SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brunello Cucinelli SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Loading...
0 EUR*
100 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Af Gruppen ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
CLOSE ONLY / Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bouvet ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Alfen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASM International NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Loading...
0 PLN*
10 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
3R Games SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Alta SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Acartus SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Loading...
0 EUR*
10 USD
09:00 - 16:30
London
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
CLOSE ONLY / Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Kaspi.kz AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Loading...
0 EUR*
10 GBP
09:00 - 17:30
London
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
888 Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Abrdn PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AEW UK REIT PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Assura PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Loading...
0 EUR*
100 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Betsson AB - class B Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | - | Stockholm |
Loading...
0 EUR*
10 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negociação | Bolsa |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
